Mairie
Les Elus
Elections
Actes municipaux
Tous aux urnes
Bureaux de vote
Procuration
Prochaines élections
Tous aux urnes !!! Chaque Français devenant majeur est automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune où il réside s’il a, préalablement, fait les démarches de recensement citoyen dès l’âge de 16 ans. Une inscription d’office peut ne pas être prise en compte du fait d’un recensement tardif ou encore d’un déménagement après le recensement.
Dans ce cas, il convient de demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Vous trouverez ci-dessous le lien de la section des élections sur le site du Service Public qui regroupe tous les cas de figure (nouvelle inscription, déménagement, etc) ainsi que les modalités et démarches en ligne associées.
Lien vers vos droits via le service public
Si vous n’êtes pas encore inscrit dans la commune, pensez-y au moins 5 semaines avant le prochain scrutin, après, il sera trop tard !
Le bureau de vote où vous pouvez glisser votre bulletin dans l’urne dépend de la zone géographique où vous habitez, il est indiqué sur votre carte électorale.
Il y a actuellement 5 bureaux de vote sur la commune :
- Bureau de vote n° 1 : Espace La Fare Alais, 63 avenue Marcel Paul
- Bureau de vote n° 2 : Foyer Georges Brassens, Camont, avenue Jacques Duclos
- Bureau de vote n° 3 : Le Soulier, Ecole Louis Deleuze
- Bureau de vote n° 4 : Foyer L’Ensolelhada, Lavabreille
- Bureau de vote n° 5 : Espace La Fare Alais, 63 avenue Marcel Paul
Attention, si vous déménagez mais que vous restez sur la commune, vous êtes susceptible de changer de bureau de vote. En cas de doute, contactez la mairie.
Il s’agit d’une procédure qui permet à une personne de voter à la place d’une autre.
Si vous êtes absent le jour d’une élection, vous choisissez une personne pour voter à votre place selon vos consignes. Cette procuration doit être réalisée le plus tôt possible.
Pour plus de renseignements ou pour demander une procuration directement en ligne, rendez-vous à l’adresse suivante :
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
Décisions
MunicipalesConseil
MunicipalCCAS – Conseil
d’AdministrationAutres
DocumentsArchives