Mairie
Les Elus
Elections
Actes municipaux
Tous aux urnes
Bureaux de vote
Procuration
Prochaines élections
Tous aux urnes !!! Chaque Français devenant majeur est automatiquement inscrit sur les listes électorales de la commune où il réside s’il a, préalablement, fait les démarches de recensement citoyen dès l’âge de 16 ans. Une inscription d’office peut ne pas être prise en compte du fait d’un recensement tardif ou encore d’un déménagement après le recensement.
Dans ce cas, il convient de demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Vous trouverez ci-dessous le lien de la section des élections sur le site du Service Public qui regroupe tous les cas de figure (nouvelle inscription, déménagement, etc) ainsi que les modalités et démarches en ligne associées.
Lien vers vos droits via le service public
Si vous n’êtes pas encore inscrit dans la commune, pensez-y au moins 5 semaines avant le prochain scrutin, après, il sera trop tard !
Le bureau de vote où vous pouvez glisser votre bulletin dans l’urne dépend de la zone géographique où vous habitez, il est indiqué sur votre carte électorale.
Il y a actuellement 5 bureaux de vote sur la commune :
- Bureau de vote n° 1 : Espace La Fare Alais, 63 avenue Marcel Paul
- Bureau de vote n° 2 : Foyer Georges Brassens, Camont, avenue Jacques Duclos
- Bureau de vote n° 3 : Le Soulier, Ecole Louis Deleuze
- Bureau de vote n° 4 : Foyer L’Ensolelhada, Lavabreille
- Bureau de vote n° 5 : Espace La Fare Alais, 63 avenue Marcel Paul
Attention, si vous déménagez mais que vous restez sur la commune, vous êtes susceptible de changer de bureau de vote. En cas de doute, contactez la mairie.
Il s’agit d’une procédure qui permet à une personne de voter à la place d’une autre.
Si vous êtes absent le jour d’une élection, vous choisissez une personne pour voter à votre place selon vos consignes. Cette procuration doit être réalisée le plus tôt possible.
Pour plus de renseignements ou pour demander une procuration directement en ligne, rendez-vous à l’adresse suivante :
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.saintmartindevalgalgues.fr/mairie/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Décisions
MunicipalesConseil
MunicipalCCAS – Conseil
d’AdministrationAutres
DocumentsArchives